产品中心

当前位置:
首页
/
/
/
双承口大小头
浏览量:
1000

双承口大小头

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
YS-FE5240
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品编码 规格(mm) D1 D2 L1 L2 A
EF5240080600 8×6 8 6 6.8 5.8 15.5
EF5240100600 10×6 10 6 7.8 5.8 18
EF5240100800 10×8 10 8 7.8 6.8 18.5
EF5240120800 12×8 12 8 8.6 6.8 20.5
EF5240121000 12×10 12 10 8.6 7.8 20.5
EF5240141200 14×12 14 12 10.6 8.6 23.5
EF5240150800 15×8 15 8 10.6 6.8 24
EF5240151000 15×10 15 10 10.6 7.8 24
EF5240151200 15×12 15 12 10.6 8.6 24
EF5240151400 15×14 15 14 10.6 10.6 25
EF5240161000 16×10 16 10 10.6 7.8 24
EF5240161200 16×12 16 12 10.6 8.6 24
EF5240161400 16×14 16 14 10.6 10.6 25
EF5240161500 16×15 16 15 10.6 10.6 24
EF5240181000 18×10 18 10 12.6 7.8 28
EF5240181200 18x12 18 12 12.6 8.6 28
EF5240181400 18×14 18 14 12.6 10.6 28.5
EF5240181500 18×15 18 15 12.6 10.6 28
EF5240181600 18×16 18 16 12.6 10.6 28
EF5240201200 20×12 20 12 15.4 8.6 30.5
EF5240201400 20×14 20 14 15.4 10.6 33
EF5240201600 20×16 20 16 15.4 10.6 33
EF5240201800 20×18 20 18 15.4 12.6 33
EF4240211400 21×14.7 21 14.7 15.4 10.6 34
EF5240221000 22×10 22 10 15.4 7.8 32.5
EF5240221200 22×12 22 12 15.4 8.6 32.5
EF5240221400 22×14 22 14 15.4 10.6 34
EF5240221500 22×15 22 15 15.4 10.6 34
EF5240221600 22×16 22 16 15.4 10.6 34
EF5240221800 22×18 22 18 15.4 12.6 34
EF5240222000 22×20 22 20 15.4 15.4 35
EF5240252200 25×22 25 22 16.4 15.4 36.5
EF4240272100 27.4×21 27.4 21 18.4 15.4 40.5
EF5240281200 28×12 28 12 18.4 8.6 38.5
EF5240281400 28×14 28 14 18.4 10.6 39
EF5240281500 28×15 28 15 18.4 10.6 39
EF5240281800 28×18 28 18 18.4 12.6 39.5
EF5240282000 28×20 28 20 18.4 15.4 41
EF5240282200 28×22 28 22 18.4 15.4 41
EF5240321600 32×16 32 16 23 10.6 46
EF5240321800 32×18 32 16 23 10.6 46
EF5240322200 32×22 32 22 23 15.4 47.5
EF5240322800 32×28 32 28 23 18.4 48
EF5240351200 35×12 35 12 23 8.6 47
EF5240351500 35×15 35 15 23 10.6 48
EF5240352200 35×22 35 22 23 15.4 48.5
EF5240352800 35×28 35 28 23 18.4 48.5
EF5240353200 35×32 35 32 23 23 52
EF5240362200 36×22 36 22 23 15.4 49
EF5240363200 36×32 36 32 23 23 52
EF5240363500 36×35 36 35 23 23 52
EF5240402200 40×22 40 22 27 15.4 56
EF5240402800 40×28 40 28 27 18.4 55
EF5240403200 40×32 40 32 27 23 58
EF5240403500 40×35 40 35 27 23 57
EF5240403600 40×36 40 36 27 23 56
EF4240403400 40.5×34 40.5 34 27 23 57
EF5240422200 42×22 42 22 27 15.4 57.5
EF5240422800 42×28 42 28 27 18.4 56
EF5240423200 42×32 42 32 27 23 60
EF5240423500 42×35 42 35 27 23 57.5
EF5240423600 42×36 42 36 27 23 57.5
EF5240522800 52×28 52 28 32 18.4 69
EF5240523200 52×32 52 32 32 23 69
EF5240524000 52×40 52 40 32 27 70
EF5240524200 52×42 52 42 32 27 69
EF4240533400 53.6×34 53.6 34 32 23 69
EF4240534000 53.6×40.5 53.6 40.5 32 27 71
EF5240541500 54×15 54 15 32 10.6 65
EF5240542200 54×22 54 22 32 15.4 68
EF5240542800 54×28 54 28 32 18.4 69
EF5240543500 54×35 54 35 32 23 69
EF5240543600 54×36 54 36 32 23 69
EF5240544000 54×40 54 40 32 27 71
EF5240544200 54×42 54 42 32 27 70
EF5240545200 54×52 54 52 32 32 70

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系方式

地址:浙江省临海市杜桥镇机械工业园

手机:+86-13566453498

电话:+86-576-85528969 / +86-576-85528567

传真:+86-576-85528789

邮箱:copperfitting@tzyongsheng.com

网址:http://www.tzyongsheng.com

Yongsheng

留言

留言应用名称:
Customer message
描述:
验证码

版权所有 © 临海市永盛管件股份有限公司 保留所有权利        浙ICP备10200222号-1        网站建设:中企动力 台州