产品中心
浏览量:
1000
M型卡压异径三通
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
YS-ME6133
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
使用领域:
①饮用水系统
②加热系统
③冷却系统
④压缩空气管道
⑤太阳能系统
产品编码 | 规格(mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B | C |
ME6133151512 | 15×15×12 | 15.2 | 15.2 | 12.2 | 20 | 20 | 17 | |||
ME6133181212 | 18×12×12 | 18.2 | 12.2 | 12.2 | 20 | 17 | 17 | |||
ME6133181515 | 18×15×15 | 18.2 | 15.2 | 15.2 | 20 | 20 | 20 | |||
ME6133181815 | 18×18×15 | 18.2 | 18.2 | 15.2 | 20 | 20 | 20 | |||
ME6133221515 | 22×15×15 | 22.2 | 15.2 | 15.2 | 21 | 20 | 20 | 37 | 38 | 46 |
ME6133221818 | 22×18×18 | 22.2 | 18.2 | 18.2 | 21 | 20 | 20 | |||
ME6133222215 | 22×22×15 | 22.2 | 22.2 | 15.2 | 21 | 21 | 20 | 37 | 37 | 46 |
ME6133222218 | 22×22×18 | 22.2 | 22.2 | 18.2 | 21 | 21 | 20 | |||
ME6133281522 | 28×15×22 | 28.2 | 15.2 | 22.2 | 23 | 20 | 21 | |||
ME6133221818 | 28×18×18 | 28.2 | 18.2 | 18.2 | 23 | 20 | 20 | |||
ME6133281822 | 28×18×22 | 28.2 | 18.2 | 22.2 | 23 | 20 | 21 | |||
ME6133282215 | 28×22×15 | 28.2 | 22.2 | 15.2 | 23 | 21 | 20 | 42 | 41 | 46.5 |
ME6133282218 | 28×22×18 | 28.2 | 22.2 | 18.2 | 23 | 21 | 20 | |||
ME6133228222 | 28×22×22 | 28.2 | 22.2 | 22.2 | 23 | 21 | 21 | 42 | 41 | 42.5 |
ME6133282815 | 28×28×15 | 28.2 | 28.2 | 15.2 | 23 | 23 | 20 | 42 | 42 | 50 |
ME6133282818 | 28×28×18 | 28.2 | 28.2 | 18.2 | 23 | 23 | 20 | |||
ME6133282822 | 28×28×22 | 28.2 | 28.2 | 22.2 | 23 | 23 | 21 | 42 | 42 | 46 |
ME6133352228 | 35×22×28 | 35.3 | 22.2 | 28.2 | 26 | 21 | 23 | |||
ME6133352828 | 35×28×28 | 35.3 | 28.2 | 28.2 | 26 | 23 | 23 | |||
ME6133422828 | 42×28×28 | 42.3 | 28.2 | 28.2 | 30 | 23 | 23 | |||
ME6133422835 | 42×28×35 | 42.3 | 28.2 | 35.3 | 30 | 23 | 26 | |||
ME6133423528 | 42×35×28 | 42.3 | 35.3 | 28.2 | 30 | 26 | 23 | |||
ME6133423535 | 42×35×35 | 42.3 | 35.3 | 35.3 | 30 | 26 | 26 | |||
ME6133424228 | 42×42×28 | 42.3 | 42.3 | 28.2 | 30 | 30 | 23 | |||
ME6133424235 | 42×42×35 | 42.3 | 42.3 | 35.3 | 30 | 30 | 26 | |||
ME6133542835 | 54×28×35 | 54.3 | 28.2 | 35.3 | 35 | 23 | 26 | |||
ME6133542842 | 54×28×42 | 54.3 | 28.2 | 42.3 | 35 | 23 | 30 | |||
ME6133543535 | 54×35×35 | 54.3 | 35.3 | 35.3 | 35 | 26 | 26 | |||
ME6133543542 | 54×35×42 | 54.3 | 35.3 | 42.3 | 35 | 26 | 30 | |||
ME6133544235 | 54×42×35 | 54.3 | 42.3 | 35.3 | 35 | 30 | 26 | |||
ME6133544242 | 54×42×42 | 54.3 | 42.3 | 42.3 | 35 | 30 | 30 | |||
ME6133545435 | 54×54×35 | 54.3 | 54.3 | 35.3 | 35 | 35 | 26 | |||
ME6133545442 | 54×54×42 | 54.3 | 54.3 | 42.3 | 35 | 35 | 30 |
扫二维码用手机看
上一个
M型卡压中大三通
下一个
无
联系方式
Yongsheng
留言
Customer message
描述:
版权所有 © 临海市永盛管件股份有限公司 保留所有权利 浙ICP备10200222号-1 网站建设:中企动力 台州